类型 | 样式名 | 可选值 | 备注 |
---|---|---|---|
上边距 | wui-top-m* | 0,5,10,15,20,25,30 | 如:wui-top-m10 代表当前元素距离前一元素10像素 主要用作布局、区块等元素上 |
右边距 | wui-right-m* | ||
下边距 | wui-bottom-m* | ||
左边距 | wui-left-m* |
类型 | 样式名 | 可选值 | 备注 |
---|---|---|---|
上填充 | wui-top-p* | 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,80,100 | 如:wui-top-p10 代表当前元素内边距填充10像素 主要用作布局、区块等元素上 |
右填充 | wui-right-p* | ||
下填充 | wui-bottom-p* | ||
左填充 | wui-left-p* |
默认分割线
灰色分割线
橙色分割线
红色分割线
蓝色分割线
墨绿分割线
青色分割线
黑色分割线